Indeling Gelders: | |||||
Gelders | half-Gelders | Tuigpaard | overig KWPN | niet-KWPN |
Victorie (USA) 372 Stb |
Lucky Boy xx B 1843 Pref |
Compromise xx |
Nearco xx |
Idealist xx | |||
Séjane xx |
Ksarinor xx | ||
Jeanne Seymour xx | |||
Roletta 18052 Stb Ster |
Formateur = Poolster NWP Keur |
Polaris | |
Louwra | |||
Ivieka |
Batavier | ||
Vieka |
geslacht: | hengst | Eigenaar | |||||
geboren - gestorven: | 1979 - | naam: | Seahorse Enterprises | ||||
hoogte: | 1.65 meter | adres: | 4859 Nash Trail | ||||
kleur: | bruin | postcode: | |||||
predikaat: | woonplaats: | Lake Worth, FL 33463 | |||||
stamboek: | land: | USA | |||||
stamboek nummer: | 372 Stb | telefoon: | (559) 965-4111 | ||||
Fokker | email: | ||||||
naam: | W.A. Hamoen | website: | |||||
woonplaats: | Utrecht | www.nawpn.org/Victorie.pdf | |||||
Relevante websites: | |||||||
Overige informatie: