[index]
Afstamming Internationale Springpaarden Dressuurpaarden Totaal
Naam hengst (F1) V(F2) MV(F3) V(F4) MV(F5) (F6)
--------------------------------------------------------------------------------
ABANTOS 2 1 0 0 3
ABGAR 10 18 1 3 32
ABIRAN 0 0 2 0 2
ACER 0 2 0 0 2
ACTUEEL 0 0 1 0 1
ADIOS 1 0 0 0 1
ADMIRAAL 0 1 0 0 1
AFRICAN DRUM 4 4 0 0 8
AFRIKANER 0 0 3 2 5
AHORN 13 0 1 0 14
AHORN HANN 0 1 0 0 1
AKTEUR 5 4 2 1 12
AKTION 0 0 6 0 6
ALME 7 3 0 0 10
AMAGUN 0 1 3 0 4
AMETHIST 3 0 0 0 3
AMOR 5 20 3 18 46
AMULET 1 1 0 0 2
ANIMO 7 0 0 0 7
APALATIN 1 3 0 1 5
APOLLO 0 1 0 0 1
APPLE KING 0 2 1 3 6
ARAM 6 0 1 0 7
ARIBAN 0 3 2 0 5
ARMAND 0 1 0 1 2
ARMS PARK 0 1 0 0 1
ARMSTRONG 4 2 0 0 6
ASTRONAUT 1 0 0 0 1
AVENIR 0 2 0 1 3
AVIGNON 0 0 2 0 2
BAARLO 1 0 0 0 1
BALDEWIJN 0 1 0 0 1
BANKO 0 1 0 0 1
BARON 0 0 0 1 1
BASTIAAN 0 0 0 1 1
BATAVIER 0 0 0 1 1
BEAUJOLAIS 1 0 1 0 2
BEETHOVEN 0 0 1 0 1
BELISAR 0 0 1 0 1
BENTLEY 1 1 0 0 2
BERNSTEIN 1 0 0 0 1
BLANC RIVAGE 0 1 1 0 2
BONHEUR 1 0 0 0 1
BOREAS 7 0 1 0 8
BUISSON D'OR 0 1 0 0 1
BURGGRAAF 9 0 1 0 10
CABOCHON 0 0 1 0 1
CADET 0 4 0 0 4
CADMUS 2 1 0 1 4
CALANDO 1 0 0 0 1
CALIMERO 1 0 0 0 1
CALVADOS 7 0 0 0 7
CALYPSO 1 0 0 0 1
CAMBRIDGE COLE 0 1 0 0 1
CAMILLO 1 0 0 0 1
CAMPER 0 1 0 0 1
CANDYBOY 0 0 1 0 1
CARITAS 1 0 0 0 1
CARTOONIST 1 2 3 1 7
CASANOVA 0 1 0 0 1
CASIMIR 1 0 0 0 1
CASTELLO 0 1 0 0 1
CAVALERIST 0 0 0 1 1
CAVALIER 3 0 0 0 3
CEHADEE 0 2 0 0 2
CENTURIO 0 1 0 0 1
CHRONOS 0 0 4 0 4
CLAVECIMBEL 0 0 1 0 1
CLEMENTI 0 0 0 1 1
COBALT 0 1 0 0 1
COBBLER'S THREAD 0 0 1 0 1
COCKTAIL 0 0 6 0 6
CODEX 0 0 0 1 1
COLORADO 1 0 0 0 1
COMMANDANT 0 1 0 3 4
COMMANDEUR 0 1 0 0 1
COMPLIMENT 0 2 0 0 2
CONCORDE 13 0 0 0 13
CONSUL 1 0 1 0 2
CONTE 0 1 0 0 1
COUPERUS 1 0 0 0 1
COURVILLE 5 11 0 1 17
CURIOSO 1 0 0 0 1
D. SANS SOUCI 2 4 0 0 6
DAGERAAD 3 0 0 0 3
DAIMLER 1 0 0 0 1
DAMIRO 1 0 0 0 1
DARCO 2 0 0 0 2
DARLING BOY 1 2 1 2 6
DARWIN 1 5 2 1 9
DEBUTANT 0 0 0 1 1
DECIUS 1 0 0 0 1
DEMOCRAAT 0 0 1 0 1
DILLENBURG 1 0 0 0 1
DIRIGENT 0 1 0 4 5
DOLIART 1 0 0 0 1
DOLMAN 0 1 0 0 1
DOMANENRAT 0 1 0 0 1
DOMSPATZ 0 1 0 0 1
DONALD 0 0 0 1 1
DORUTO 0 7 18 12 37
DROST 0 1 0 0 1
DUC DE NORMANDIE 3 6 4 7 20
DUDOK 1 0 0 0 1
EARLDOM 0 1 0 0 1
ECLATANT 0 4 0 3 7
ECONOOM 1 0 0 0 1
EKSTEIN 2 0 0 0 2
EL CORONA 0 0 4 0 4
EL GAUCHO 0 1 0 0 1
ELAN 0 2 1 1 4
ELCARO 1 0 1 0 2
ELMSHORN 1 0 0 0 1
EMILION 5 0 0 0 5
ENFANT DE NORMANDIE 0 3 0 4 7
ENRICO 1 0 0 0 1
EPIGOON 0 2 1 7 10
EQUATOR 0 3 0 0 3
ERASMUS 0 1 0 0 1
ERATOSTHENES 1 5 0 1 7
ERDBALL 3 11 0 0 14
EROS 1 3 0 2 6
ESTEBAN 1 0 0 0 1
ETRETAT 2 0 0 0 2
EUFRAAT 0 0 0 10 10
EXACT 0 2 1 0 3
EXILIO 0 0 0 1 1
EXKURS 1 0 0 1 2
FACET 0 0 1 0 1
FARAM 1 0 0 0 1
FARN 22 34 1 1 58
FARNESE 0 1 0 0 1
FEDOR 1 0 0 0 1
FEISAL 0 1 0 0 1
FENEK 0 1 0 0 1
FERDI 1 0 0 0 1
FEUERSCHEIN 1 0 0 0 1
FIRST TRIAL 0 1 6 3 10
FLANEUR 1 5 0 1 7
FLEMMINGH 1 0 0 0 1
FLEURI DU MANOIR 1 0 0 0 1
FLOREGON 0 0 0 1 1
FOLIO 0 0 0 4 4
FOLKERT 0 1 0 0 1
FORMATEUR 11 7 5 5 28
FORTUIN 0 1 0 0 1
FRAPPANT 0 0 0 1 1
FRESCO 1 3 0 2 6
FROSTWIND 0 0 1 0 1
FRUHLING 1 0 0 0 1
FURIOSO II 1 0 0 1 2
GABRIEL 0 1 0 0 1
GAG 2 2 2 0 6
GAGSON WINBORN 0 0 1 0 1
GALANT DE LA COUR 1 0 0 0 1
GALOPIN 0 2 0 1 3
GARANT 2 9 0 3 14
GARIBALDI 0 1 0 0 1
GELDERS 0 5 0 0 5
GENTLEMAN 1 0 0 0 1
GEOLOOG 0 0 0 1 1
GHYLL MANOR 1 1 0 0 2
GILL MANOR 0 1 0 0 1
GLAVIUS 1 1 0 0 2
GLORIANT 0 3 0 0 3
GODOLPHIN 2 4 0 1 7
GOLFSTROM 0 1 0 0 1
GONDELIER 5 13 2 2 22
GOODTIMES 1 0 0 0 1
GOUDSMID 1 0 0 1 2
GRAAF OREGON 0 1 0 0 1
GRAAF VAN WITTENSTEIN 0 0 0 1 1
GRAF GOTTHARD 0 2 0 0 2
GRANDIOOS 0 1 0 0 1
GRANDIOSO 0 1 0 0 1
GRANDSEIGNEUR 0 0 1 1 2
GRIMBO 0 1 0 0 1
GRONINGS 0 1 0 0 1
GROSSO Z 2 0 0 0 2
GURIOSO 4 2 0 0 6
HALEWIJN 1 0 1 1 3
HANASSI 5 4 1 0 10
HASSAN 0 1 0 0 1
HEDJAZ 0 1 0 0 1
HEIDELBERG 7 9 2 5 23
HELIOS 0 1 0 1 2
HELMAR 0 1 0 0 1
HERAUT 0 0 0 1 1
HERTOG VAN GELRE 0 2 0 0 2
HESSEL 0 3 0 0 3
HIDALGO 0 1 0 0 1
HILMAN 0 1 0 0 1
HOMERUS 0 1 0 0 1
HOOGHEID 0 2 0 2 4
HUMANIST 0 0 0 2 2
HURRICANE 1 5 0 1 7
HUZAAR 3 1 0 1 5
HYPERION 0 0 0 2 2
IDOOL 0 0 2 0 2
IMAGO 0 1 0 0 1
IMPORTANT 0 2 0 4 6
INDICATOR 0 2 0 0 2
INTENDANT 0 2 1 0 3
IRAK 0 4 0 0 4
IRCO POLO 11 6 1 0 18
IREGON 1 1 0 3 5
IRENUS 0 2 0 0 2
ISHAN 1 3 0 1 5
ISOTOOP 0 1 0 0 1
IVANHOE 0 0 0 3 3
J. SANS PEUR 1 1 0 2 4
J.AMAGUN 0 1 0 0 1
JAGERMEESTER 0 0 1 1 2
JASHIN 1 1 2 1 5
JASON 1 3 0 0 4
JASPER 31 6 0 1 38
JELLE 0 0 0 1 1
JEROEN 0 1 0 0 1
JOHN U TO BERRY 0 0 1 0 1
JOLLY JINKS 0 0 1 1 2
JOOST 19 25 1 5 50
JORDAAN 0 1 0 0 1
JUBURG 0 0 0 1 1
JULIO MARINER 5 0 0 0 5
JURGEN 0 2 0 0 2
JURRIAAN 0 1 0 2 3
KAISERSTERN 1 0 4 0 5
KARAAT 0 0 0 1 1
KAROLUS VAN WITTENSTEIN 0 1 0 1 2
KARTOUCHE 0 1 0 0 1
KASSANDER 0 1 0 0 1
KATELL 0 0 1 0 1
KATOUCHON 0 2 0 1 3
KEBIR II 0 1 0 0 1
KEBIR OX 1 0 0 0 1
KIBRAHIM 2 0 0 0 2
KLAROEN 1 0 0 0 1
KOMEET 0 1 0 2 3
KOMMANDEUR 0 2 5 0 7
KOMPAS 0 0 0 1 1
KOMPROMIS 0 0 0 1 1
KOOPMAN 3 0 0 0 3
KORIDON 0 1 0 0 1
KRAWALL 0 1 0 0 1
KRISTAL 1 1 2 2 6
KROAAT 1 0 0 0 1
L'ESPOIR 1 3 1 1 6
L'INVASION 0 1 0 1 2
LADALCO 1 0 0 0 1
LADYKILLER 0 2 0 0 2
LAMBIEK 0 1 0 0 1
LANCIER 2 1 0 0 3
LANDADEL 1 0 0 0 1
LANDGRAF 0 1 0 0 1
LANDHEER 0 0 0 1 1
LANDJONKER 2 0 0 0 2
LARGO Z 1 0 0 0 1
LE FAQUIN 0 4 0 2 6
LE MEXICO 31 14 5 3 53
LE TURBULENT 0 1 0 0 1
LE VAL BLANC 2 4 0 2 8
LEANDER 0 1 0 0 1
LECTOR 7 4 2 3 16
LEGAAT 10 7 1 5 23
LEONIDAS 0 2 1 0 3
LEOPARD 0 0 1 0 1
LIBERO 1 0 0 0 1
LIBERO H 2 0 0 0 2
LIBERTO 3 0 0 0 3
LIGUSTER 0 2 0 0 2
LINDBERG 0 1 0 0 1
LITTLE STAR OX 0 1 0 0 1
LORD 0 1 0 0 1
LORENZ 4 2 0 1 7
LUCAS 0 1 0 0 1
LUCKY BOY 28 22 3 1 54
LUGANO 1 0 0 0 1
LUITENANT GENERAAL 0 1 0 2 3
LUXUS 1 0 0 0 1
MAARSCHALK 0 1 0 0 1
MAESTRO 1 1 0 0 2
MAGNEET 2 2 0 1 5
MAKELAAR 1 2 0 1 4
MALACHIT 0 0 0 1 1
MAMORI 0 0 0 1 1
MARCEL 0 1 0 0 1
MARCO POLO 14 13 2 1 30
MARCONI 0 0 0 2 2
MARINIER 4 4 1 2 11
MARKIES 0 0 1 1 2
MARLANDO 0 1 1 0 2
MASTER 1 0 0 0 1
MATADOR 0 1 0 0 1
MATCHIM 0 0 0 1 1
MAURITS 0 1 0 0 1
MAYKEL 4 0 1 0 5
MERIDIAAN 1 2 1 5 9
METEOOR 0 1 0 0 1
MILLER'S GREY 0 1 0 1 2
MILLEROLE 2 1 2 0 5
MILLERS GREY 0 2 0 0 2
MIRCO 0 1 0 0 1
MIRO 0 0 0 1 1
MISTER WILFRED 0 1 0 0 1
MONARCH 1 0 0 1 2
MONTE CARLO 0 0 0 2 2
MUNCHEN 0 0 0 1 1
MUSKETIER 0 2 1 0 3
MYTENS 3 0 0 0 3
NABOB 0 1 0 0 1
NABUUR 7 2 5 1 15
NARCO 2 0 0 0 2
NATRON 0 0 0 2 2
NATUREL 4 1 3 1 9
NATUUR 0 0 1 0 1
NEANDER 1 0 0 0 1
NELSON SGLDT 0 1 0 0 1
NEPAL 1 0 0 3 4
NEPAL OX 1 0 0 0 1
NICOLAI 0 0 0 1 1
NICOLAS 0 1 0 3 4
NIEUWPOORT 0 0 0 1 1
NIMMERDOR 46 18 3 2 69
NIMROD 0 0 0 1 1
NIZAM 0 1 0 0 1
NOCTURN 1 0 1 0 2
NOMINAAL 0 1 0 0 1
NOOITGEDACHT 0 1 0 1 2
NORAN 0 1 0 0 1
NORAN OX 0 0 1 0 1
NORMAND 0 0 0 1 1
NORMANN 0 3 0 0 3
NORTON 0 0 0 1 1
NOTABEL 0 1 0 0 1
NOTARIS 11 6 0 0 17
NURIEL 0 1 0 0 1
NURPRIMUS 1 4 2 0 7
NURZEUS 13 5 0 0 18
OBELISK 0 0 1 0 1
OBRECHT 1 0 0 0 1
OCTROOI 2 1 0 2 5
ODD JOB 2 0 1 0 3
ODIN VAN WITTENSTEIN 0 1 0 1 2
OFF KEY 1 0 0 0 1
OFFICIER 0 0 0 1 1
OLAF VAN WITTENSTEIN 0 2 0 0 2
OLDENBURG 4 2 1 0 7
OLYMPUS 1 0 0 0 1
OMEGA 1 0 0 0 1
OMMEN 0 1 0 0 1
ONASSIS 0 1 0 0 1
ONYX 0 1 2 1 4
ORACLE 0 0 0 1 1
ORDONNANS 0 1 0 1 2
OREGON 0 1 0 0 1
ORENUS 0 1 0 1 2
ORKAAN 0 0 0 1 1
ORLANDI 0 2 0 0 2
ORLOF 1 0 0 0 1
ORNAAT 0 1 0 0 1
ORNAMENT 0 1 0 0 1
ORTHOS 8 5 0 1 14
OTTO 1 0 0 0 1
OULA OWL 0 0 1 0 1
OVERSTE 0 1 1 0 2
PALFRENIER 1 1 0 0 2
PANDOER 0 0 1 1 2
PANTHEON 2 3 0 0 5
PARADE 0 1 0 0 1
PARADISO 0 0 0 2 2
PARADOX 0 0 1 0 1
PASHA 0 1 0 0 1
PASTROCIO 0 6 0 0 6
PATRIEK 0 0 1 0 1
PELE 2 4 1 0 7
PEPIN LE BREF 0 2 0 3 5
PERICLES 7 12 7 1 27
PERSIAN FLAG 0 1 0 0 1
PERSIAN PATH 0 1 0 0 1
PILATUS 0 0 1 0 1
PION 6 0 8 3 17
PLANEET 0 1 0 1 2
PLESMAN 0 2 0 0 2
POLARIS 1 3 0 1 5
PORTER 3 8 0 1 12
PORTORICO 0 2 0 0 2
POSTHOORN 1 0 0 0 1
PREMIER 0 1 0 0 1
PRESIDENT 1 0 0 0 1
PRETENDENT 0 1 6 1 8
PRINCIPAAL 0 1 2 0 3
PRINS OREGON 0 3 0 1 4
PURIOSO 15 6 8 1 30
RADBOUD 0 1 0 0 1
RAIMOND 0 1 0 0 1
RAMANO 0 1 0 1 2
RAMIRO 26 11 9 0 46
RANDWIJK 0 1 0 0 1
REBEL Z 0 0 1 0 1
RECHTER 0 0 2 0 2
RECORD 0 0 4 0 4
RECRUUT 4 1 2 0 7
REDER 0 0 1 0 1
REFLEX 0 1 0 0 1
REMBRANDT 1 0 0 0 1
RENVILLE 12 2 0 0 14
RESIDENT 1 0 0 0 1
RIDDER 1 4 0 1 6
RIGOLETTO 11 38 1 5 55
RINALDO 0 0 5 0 5
RIVAAL 1 0 0 0 1
ROBERT E LEE 0 0 0 2 2
ROELAND 0 1 0 0 1
ROEMER 6 0 8 2 16
RONALD 6 4 1 0 11
RONCO 0 4 0 0 4
ROSENBERG 0 1 0 0 1
ROSSINI 1 0 0 0 1
ROYAL DUBLIN 1 0 0 0 1
RUBINSTEIN 0 0 3 0 3
SABATINI 0 1 1 0 2
SALUUT 3 3 4 2 12
SALVADOR 0 1 1 0 2
SAMBER 1 0 1 0 2
SAROS 5 4 0 1 10
SATELLIET 0 0 0 1 1
SATURNUS 0 1 0 0 1
SCHALKHAAR 3 0 0 0 3
SEBASTIAAN 7 0 0 0 7
SELIM 0 4 0 1 5
SENATOR 0 1 0 0 1
SENDBOTE 0 2 0 0 2
SENNER 0 2 0 0 2
SIEGFRIED 0 1 0 0 1
SIGURD 0 1 0 0 1
SILVANO 2 6 0 1 9
SIMON BOLIVAR 0 0 0 1 1
SINAEDA 0 9 0 2 11
SIRIUS 0 0 0 1 1
SIT THIS ONE OUT 1 0 0 0 1
SITUS 0 1 0 0 1
SOCRATES 0 1 0 1 2
SOLARIS 0 3 1 1 5
SOLIMAN 0 1 0 0 1
SPORTMAN 1 1 0 0 2
STAALMEESTER 0 0 0 1 1
STATUAR 1 0 2 1 4
STORNELLO 1 0 0 0 1
STUYVESANT 1 1 1 0 3
SULTAN 4 2 9 1 16
SUPERIEUR 0 2 0 1 3
SWAP 3 7 0 0 10
SYMFONIE 2 1 2 1 6
TAKO 0 0 0 2 2
TALISMAN 0 2 1 0 3
TALON 0 1 0 0 1
TANGELO 4 4 1 1 10
TANGO 0 0 0 1 1
TAXATEUR 0 0 0 1 1
THEOLOOG 3 0 1 0 4
THIJS 0 0 0 1 1
THORWALD 0 0 1 0 1
TITUS 0 1 0 0 1
TOLAD 2 1 0 0 3
TOLBERT 8 1 0 3 12
TOPAS 2 0 0 0 2
TORONTO 0 1 1 0 2
TOURIST 0 0 2 0 2
TRAIT D'UNION 0 2 0 2 4
TRAJANUS 0 1 0 0 1
TRANSVAAL 2 2 0 1 5
TRITON 7 2 0 0 9
TRIUMF 0 2 0 0 2
TROUBADOUR 0 1 0 1 2
TUDOR 0 0 1 0 1
TURBO 0 0 1 0 1
TURK 0 0 0 1 1
UBIS 0 0 1 0 1
UDDEL 3 1 0 0 4
ULEX 0 5 0 3 8
ULFT 1 1 4 0 6
ULIANO 0 1 0 0 1
ULSTER 2 0 1 2 5
ULTIMAAT 0 0 1 0 1
ULTRAZON 1 0 1 0 2
UNICUM 0 1 0 1 2
UNIEK 3 2 0 0 5
UNIFORM 0 1 9 0 10
UNIVERSAL 0 3 0 0 3
UPPERCUT 2 12 0 4 18
URGENT 0 0 0 1 1
URIANT 0 0 0 1 1
URON 1 0 0 0 1
URSUS 0 0 1 0 1
USSELO 0 0 0 1 1
UTOPIA 0 1 0 2 3
UTRECHT 1 2 0 0 3
VANITAS 1 0 2 0 3
VARIANT 0 1 1 0 2
VARUS 0 1 0 0 1
VASCO 1 0 0 0 1
VAYRAC 1 0 0 0 1
VAZAL 0 1 0 0 1
VELDHEER 0 1 0 0 1
VERITAS 0 0 1 0 1
VESINS 2 2 1 4 9
VICTOR 0 0 0 3 3
VICTORIE 1 0 0 0 1
VINCENT 0 0 2 0 2
VINDICATOR 2 3 2 0 7
VIRTUOOS 0 0 0 1 1
VIZIER 0 0 0 1 1
VOLBLOED 0 2 0 1 3
VOLCKMAR 2 2 1 0 5
VOLLKORN 1 1 0 0 2
VOLTAIRE 32 3 4 0 39
VOLTIGEUR 1 0 0 0 1
VORST 0 0 0 1 1
VOSMAER 0 0 2 0 2
WACHTMEESTER 0 1 0 1 2
WAGENAAR 1 1 4 0 6
WAGNER 1 1 0 0 2
WAHTAMIN 0 6 1 0 7
WALDO 0 3 0 1 4
WANDANGO 1 0 0 0 1
WATTEAU 0 0 0 3 3
WELLINGTON 8 2 3 0 13
WERATOSTHENES 2 1 0 0 3
WIDOR 0 1 0 0 1
WIELAND 0 0 0 2 2
WILLEM 0 1 0 0 1
WILLOWCRATIC 3 2 0 0 5
WINCKENBURGH 1 0 0 0 1
WINNETOU 0 1 0 0 1
WINSTON 0 0 1 0 1
WISCONSIN 6 1 0 0 7
WODAN 0 0 0 1 1
WOLDKONING 0 2 0 0 2
WOLDSTREEK 0 0 2 0 2
WOLFGANG 5 0 0 0 5
WOUDLOPER 0 1 0 0 1
ZADOK 4 0 0 0 4
ZAFRICANER 0 1 1 0 2
ZAGREB 0 1 0 0 1
ZAIRE 1 0 2 0 3
ZANDIGO 0 0 1 0 1
ZEBULON 0 0 2 0 2
ZEDDAM 1 0 0 0 1
ZELHEM 0 1 0 0 1
ZEOLIET 9 1 4 0 14
ZEVENSTER 0 1 1 0 2
ZILON 0 1 0 0 1
ZIRKOON 1 0 0 0 1
ZODION 1 0 0 0 1
ZONNEGLANS 0 0 1 0 1
ZOOGEDACHT 0 0 1 0 1
ZOOLOOG 0 0 2 0 2
ZORTIN 2 0 1 0 3
ZUIDHORN 9 1 1 0 11
ZUIDPOOL 1 0 0 0 1
[terug]