[index]
Afstamming Internationale Springpaarden Dressuurpaarden Totaal
Naam hengst (F1) V(F2) MV(F3) V(F4) MV(F5) (F6)
--------------------------------------------------------------------------------
ABANTOS 2 1 0 0 3
ABGAR 10 21 1 4 36
ABIRAN 0 0 2 0 2
ABLE ALBERT 0 0 1 0 1
ACER 0 2 0 0 2
ACTUEEL 0 0 1 0 1
ADIOS 1 0 0 0 1
ADMIRAAL 0 1 0 0 1
AFRICAN DRUM 4 5 0 0 9
AFRIKANER 0 0 3 3 6
AHORN 15 0 1 0 16
AHORN HANN 0 1 0 0 1
AKTEUR 6 7 2 1 16
AKTION 0 0 7 1 8
ALME 8 4 0 0 12
AMAGUN 0 1 3 1 5
AMETHIST 4 0 2 0 6
AMOR 6 24 3 22 55
AMULET 1 1 0 0 2
ANIMO 11 0 0 0 11
ANTONIO 0 0 0 1 1
APALATIN 1 3 0 1 5
APOLLO 0 1 0 0 1
APPLE KING 0 3 1 3 7
ARAM 6 1 2 0 9
ARGUS 1 0 0 0 1
ARIBAN 0 3 2 0 5
ARMAND 0 1 0 1 2
ARMS PARK 0 1 0 0 1
ARMSTRONG 4 3 1 0 8
ASTRONAUT 1 0 0 0 1
AVENIR 0 2 0 1 3
AVIGNON 0 0 2 0 2
BAARLO 1 0 0 0 1
BALDEWIJN 0 1 0 0 1
BANKO 0 1 0 0 1
BARON 0 0 0 1 1
BASTIAAN 0 0 0 1 1
BATAVIER 0 0 0 1 1
BAZUIN 0 0 1 0 1
BEAUJOLAIS 1 0 1 1 3
BEETHOVEN 0 0 1 0 1
BELISAR 0 0 1 0 1
BENTLEY 1 1 1 0 3
BERNSTEIN 1 0 0 0 1
BISMARCK 0 0 1 0 1
BLANC RIVAGE 0 1 1 0 2
BONAPARTE 0 1 0 0 1
BONHEUR 1 0 0 0 1
BOREAS 8 0 1 0 9
BUISSON D'OR 0 1 0 0 1
BURGGRAAF 15 1 3 1 20
BUSTRON 0 0 1 0 1
CABOCHON 0 0 3 0 3
CADET 0 4 0 0 4
CADMUS 2 2 0 1 5
CALANDO 1 0 0 0 1
CALIMERO 1 0 0 0 1
CALVADOS 8 0 0 0 8
CALYPSO 3 0 0 0 3
CAMBRIDGE COLE 0 1 0 0 1
CAMILLO 1 0 0 0 1
CAMPER 0 1 0 0 1
CANDYBOY 0 0 2 0 2
CARITAS 1 0 0 0 1
CARTOONIST 1 2 3 2 8
CASANOVA 0 1 1 0 2
CASIMIR 1 0 0 0 1
CASSIS 1 0 0 0 1
CASTELLO 0 1 0 0 1
CAVALERIST 0 0 0 1 1
CAVALIER 7 0 0 0 7
CEHADEE 0 4 0 0 4
CENTURIO 0 1 0 0 1
CHRONOS 0 0 4 0 4
CLAVECIMBEL 0 0 2 0 2
CLEMENTI 0 0 0 1 1
COBALT 0 1 0 0 1
COBBLER'S THREAD 0 0 1 0 1
COCKTAIL 0 0 7 0 7
CODEX 0 0 0 1 1
COLORADO 1 0 0 0 1
COLUMBUS 1 0 0 1 2
COMMANDANT 0 1 0 4 5
COMMANDEUR 0 1 0 0 1
COMPLIMENT 0 2 0 0 2
CONCORDE 21 0 0 0 21
CONSUL 1 0 2 1 4
CONTE 0 1 0 0 1
COUPERUS 1 0 0 0 1
COURVILLE 6 12 0 1 19
CURIOSO 1 0 0 0 1
D. SANS SOUCI 2 4 0 0 6
DAGERAAD 4 0 0 0 4
DAIMLER 2 0 0 0 2
DAMIRO 5 0 1 0 6
DARCO 4 0 0 0 4
DARLING BOY 1 2 1 2 6
DARWIN 1 0 4 0 5
DARWIN SGRT 0 5 0 1 6
DEBUTANT 0 0 0 1 1
DECIUS 1 0 0 0 1
DEMOCRAAT 0 0 2 0 2
DILLENBURG 1 0 0 0 1
DIRIGENT 0 1 0 4 5
DOLIART 1 0 0 0 1
DOLMAN 0 1 0 0 1
DOMANENRAT 0 1 0 0 1
DOMSPATZ 0 1 0 0 1
DONALD 0 0 0 1 1
DORUTO 0 7 19 15 41
DROST 0 1 0 0 1
DUC DE NORMANDIE 3 6 4 8 21
DUDOK 1 0 0 0 1
DUTCHBOY 1 0 0 0 1
EARLDOM 0 1 0 0 1
ECLATANT 0 4 0 3 7
ECONOOM 1 0 0 0 1
EKSTEIN 3 0 0 0 3
EL CORONA 0 0 6 0 6
EL GAUCHO 0 1 0 0 1
ELAN 0 2 1 2 5
ELCARO 1 0 3 0 4
ELMSHORN 2 0 0 0 2
EMILION 10 0 0 0 10
ENFANT DE NORMANDIE 0 3 0 5 8
ENRICO 1 0 0 0 1
EPIGOON 0 2 1 7 10
EPILOT 1 0 0 0 1
EQUADOR 1 0 1 0 2
EQUATOR 0 3 0 0 3
ERASMUS 0 1 0 0 1
ERATOSTHENES 1 6 0 1 8
ERDBALL 3 12 0 0 15
EROS 1 3 0 2 6
ESTEBAN 1 0 0 0 1
ETRETAT 2 0 0 0 2
EUFRAAT 0 0 0 10 10
EXACT 0 2 1 0 3
EXILIO 0 0 0 1 1
EXKURS 1 0 0 1 2
FACET 0 0 1 0 1
FARAM 1 0 0 0 1
FARN 22 39 1 1 63
FARNESE 0 1 0 0 1
FAUST 1 0 0 0 1
FEDOR 2 0 0 0 2
FEISAL 0 1 0 0 1
FENEK 0 1 0 0 1
FERDI 1 0 0 0 1
FERRO 2 0 2 0 4
FEUERSCHEIN 1 0 0 0 1
FIRST TRIAL 0 1 6 3 10
FLAMINGO 0 0 1 0 1
FLANEUR 1 5 0 1 7
FLEMMINGH 1 0 2 0 3
FLEURI DU MANOIR 1 0 0 0 1
FLOREGON 0 1 0 1 2
FOLIO 0 0 0 4 4
FOLKERT 0 1 0 0 1
FORMATEUR 11 7 5 4 27
FORTUIN 0 1 0 0 1
FRAPPANT 0 0 0 1 1
FRESCO 1 3 0 2 6
FROSTWIND 0 0 1 0 1
FRUHLING 1 0 0 0 1
FURIOSO II 1 0 0 1 2
FURORE 2 0 0 0 2
GABRIEL 0 1 0 0 1
GAG 2 2 2 0 6
GAGSON WINBORN 0 0 1 0 1
GALANT DE LA COUR 1 0 0 0 1
GALOPIN 0 2 0 1 3
GARANT 2 9 1 4 16
GARIBALDI 0 1 0 0 1
GELDERS 0 5 0 0 5
GENTLEMAN 2 0 0 0 2
GEOLOOG 0 0 0 1 1
GHYLL MANOR 1 1 0 0 2
GILL MANOR 0 1 0 0 1
GLAVIUS 1 1 0 0 2
GLENNRIDGE 0 1 0 0 1
GLORIANT 0 3 0 0 3
GODOLPHIN 2 4 0 1 7
GOLFSTROM 0 1 0 0 1
GONDELIER 6 13 2 2 23
GOODTIMES 6 0 1 0 7
GOUDSMID 1 1 0 1 3
GRAAF OREGON 0 1 0 0 1
GRAAF VAN WITTENSTEIN 0 0 0 1 1
GRAF GOTTHARD 0 2 0 0 2
GRANDEUR 1 0 0 0 1
GRANDIOOS 0 1 0 0 1
GRANDIOSO 0 2 0 0 2
GRANDSEIGNEUR 0 0 1 1 2
GRIMBO 0 1 0 0 1
GRONINGS 0 1 0 0 1
GROSSO Z 3 0 0 0 3
GUIDAM 1 0 0 0 1
GURIOSO 4 2 0 0 6
HALEWIJN 1 0 1 1 3
HANASSI 5 4 1 0 10
HASSAN 0 1 0 0 1
HEDJAZ 0 1 0 0 1
HEIDELBERG 7 10 2 5 24
HELIOS 0 1 0 1 2
HELMAR 0 1 0 0 1
HERAUT 0 0 0 1 1
HERTOG VAN GELRE 0 2 0 0 2
HESSEL 0 2 0 0 2
HIDALGO 0 1 0 0 1
HILMAN 0 1 0 0 1
HOMERUS 0 1 0 0 1
HOOGHEID 0 2 0 3 5
HUMANIST 0 0 0 2 2
HURRICANE 1 5 0 1 7
HUZAAR 4 1 0 1 6
HYPERION 0 0 0 2 2
IDOOL 0 0 2 0 2
IGLESIAS 0 0 1 0 1
IMAGO 0 1 0 0 1
IMPORTANT 0 2 0 4 6
INDICATOR 0 2 0 0 2
INDOCTRO 1 0 0 0 1
INTENDANT 0 2 1 0 3
IRAK 0 4 0 0 4
IRCO POLO 11 6 1 0 18
IREGON 1 2 0 3 6
IRENUS 0 2 0 0 2
IROKO 0 0 1 0 1
ISHAN 1 4 0 1 6
ISOTOOP 0 1 0 0 1
IVANHOE 0 0 0 3 3
J. SANS PEUR 1 1 0 2 4
J.AMAGUN 0 1 0 0 1
JAGERMEESTER 0 0 1 2 3
JASHIN 1 1 2 2 6
JASON 1 3 0 0 4
JASPER 34 7 0 1 42
JELLE 0 0 0 1 1
JEROEN 0 1 0 1 2
JOHN U TO BERRY 0 0 1 0 1
JOLLY JINKS 0 0 1 1 2
JOOST 19 29 1 8 57
JORDAAN 0 1 0 0 1
JUBURG 0 0 0 1 1
JULIO MARINER 6 0 0 0 6
JURGEN 0 2 0 0 2
JURRIAAN 0 1 0 4 5
JUS DE POMME 1 0 0 0 1
JUWEEL 0 0 0 2 2
KAISERSTERN 1 0 4 0 5
KANONNIER 0 0 0 1 1
KARAAT 0 0 0 2 2
KAROLUS VAN WITTENSTEIN 0 1 0 1 2
KARTOUCHE 0 1 0 0 1
KASSANDER 0 1 0 0 1
KATELL 1 0 1 0 2
KATOUCHON 0 2 0 2 4
KEBIR II 0 1 0 0 1
KEBIR OX 1 0 0 0 1
KIBRAHIM 2 0 0 0 2
KLAROEN 1 0 0 0 1
KOMEET 0 1 0 2 3
KOMMANDEUR 0 2 5 0 7
KOMPAS 0 0 0 1 1
KOMPROMIS 0 0 0 1 1
KOOPMAN 3 0 0 0 3
KORIDON 0 1 0 0 1
KRAWALL 0 1 0 0 1
KRISTAL 1 1 2 2 6
KROAAT 1 0 0 0 1
L'ESPOIR 1 3 1 1 6
L'INVASION 0 1 0 1 2
LADALCO 2 0 0 0 2
LADYKILLER 0 3 0 0 3
LAMBIEK 0 1 0 0 1
LANCIER 2 1 0 0 3
LANDADEL 1 0 0 0 1
LANDGRAF 0 1 0 0 1
LANDHEER 0 0 0 1 1
LANDJONKER 2 0 0 0 2
LARGO Z 1 1 0 0 2
LE FAQUIN 0 6 0 2 8
LE MEXICO 32 17 5 3 57
LE TURBULENT 0 1 0 0 1
LE VAL BLANC 2 4 0 3 9
LEANDER 0 1 0 0 1
LECTOR 9 5 2 3 19
LEGAAT 9 7 1 6 23
LEONIDAS 0 2 1 0 3
LEOPARD 0 0 1 0 1
LEURPHELIN 0 0 0 2 2
LIBERO 1 0 0 0 1
LIBERO H 3 0 0 0 3
LIBERTO 3 0 0 0 3
LIGUSTER 0 2 0 0 2
LINDBERG 0 1 0 0 1
LITTLE STAR OX 0 1 0 0 1
LORD 0 1 0 0 1
LORENZ 4 3 0 3 10
LUCAS 0 1 0 0 1
LUCKY BOY 29 26 6 2 63
LUGANO 1 0 0 0 1
LUITENANT GENERAAL 0 1 0 4 5
LUXUS 1 0 0 0 1
M.PERSHING 0 1 0 0 1
MAARSCHALK 0 1 0 0 1
MAESTRO 1 1 0 0 2
MAGNAAT 0 0 0 1 1
MAGNEET 2 2 0 2 6
MAKELAAR 1 3 0 1 5
MALACHIT 0 0 0 1 1
MAMORI 0 0 0 1 1
MARCEL 0 1 0 0 1
MARCO POLO 14 13 2 1 30
MARCONI 0 0 0 2 2
MARINIER 4 4 1 3 12
MARKIES 0 0 1 1 2
MARLANDO 0 1 1 0 2
MASTER 1 0 0 0 1
MATADOR 0 1 0 0 1
MATCHIM 0 0 0 1 1
MAURITS 0 1 0 0 1
MAYKEL 4 0 1 0 5
MERIDIAAN 1 2 1 5 9
METEOOR 0 1 0 0 1
MICHELANGELO 0 0 3 0 3
MILLER'S GREY 0 1 0 1 2
MILLEROLE 2 2 2 0 6
MILLERS GREY 0 2 0 0 2
MIRCO 0 1 0 0 1
MIRO 0 0 0 1 1
MISTER WILFRED 0 1 0 0 1
MONARCH 1 0 0 1 2
MONTE CARLO 0 0 0 2 2
MUNCHEN 0 0 0 1 1
MUSKETIER 0 2 1 0 3
MYTENS 3 0 0 0 3
NABOB 0 1 0 0 1
NABUUR 7 2 5 2 16
NARCO 4 0 0 0 4
NATRON 0 0 0 2 2
NATUREL 4 2 5 1 12
NATUUR 0 0 1 0 1
NEANDER 1 0 0 0 1
NELSON SGLDT 0 1 0 0 1
NEPAL 1 1 0 3 5
NEPAL OX 1 0 0 0 1
NICOLAI 0 0 0 1 1
NICOLAS 0 1 0 3 4
NIEUWPOORT 0 0 0 1 1
NIMMERDOR 55 29 3 2 89
NIMROD 0 0 0 1 1
NIZAM 0 1 0 0 1
NOCTURN 1 0 2 0 3
NOMINAAL 0 1 0 0 1
NOOITGEDACHT 0 1 0 2 3
NORAN 0 1 0 0 1
NORAN OX 0 0 1 0 1
NORMAND 0 0 0 2 2
NORMANN 0 3 0 0 3
NORTON 0 0 0 1 1
NOTABEL 0 1 0 0 1
NOTARIS 14 9 0 0 23
NURIEL 0 1 0 0 1
NURPRIMUS 1 4 2 1 8
NURZEUS 14 10 0 1 25
OBELISK 0 0 1 0 1
OBRECHT 1 0 0 0 1
OCTROOI 2 1 0 2 5
ODD JOB 2 0 1 0 3
ODIN VAN WITTENSTEIN 0 1 0 1 2
OFF KEY 1 0 0 0 1
OFFICIER 0 0 0 1 1
OLAF VAN WITTENSTEIN 0 2 0 0 2
OLDENBURG 4 2 2 0 8
OLYMPUS 1 0 0 0 1
OMEGA 1 0 0 0 1
OMMEN 0 1 0 0 1
ONASSIS 0 1 0 0 1
ONYX 0 1 2 2 5
ORACLE 0 0 0 1 1
ORDONNANS 0 1 0 1 2
OREGON 0 1 0 0 1
ORENUS 0 1 0 1 2
ORKAAN 0 0 0 1 1
ORLANDI 0 2 0 0 2
ORLOF 1 0 0 0 1
ORNAAT 0 1 0 0 1
ORNAMENT 0 1 0 0 1
ORTHOS 9 6 0 1 16
OTTO 1 0 0 0 1
OULA OWL 0 0 1 0 1
OVERSTE 0 1 1 0 2
PALFRENIER 3 2 0 0 5
PANDOER 0 0 1 1 2
PANTHEON 2 4 0 1 7
PARADE 0 1 0 0 1
PARADISO 0 0 0 2 2
PARADOX 0 0 1 0 1
PASHA 0 1 0 0 1
PASTROCIO 0 6 0 0 6
PATRIEK 0 0 1 0 1
PELE 2 3 2 0 7
PEPIN LE BREF 0 2 0 3 5
PERICLES 7 14 7 5 33
PERSIAN FLAG 0 1 0 0 1
PERSIAN PATH 0 1 0 1 2
PILATUS 0 0 1 0 1
PILOT 1 0 0 0 1
PION 6 0 8 4 18
PLANEET 0 2 0 1 3
PLESMAN 0 2 0 0 2
PLUTO 0 1 0 0 1
POLARIS 1 3 0 1 5
PORTER 3 8 0 3 14
PORTORICO 0 2 0 0 2
POSTHOORN 1 0 0 0 1
PREMIER 0 1 0 0 1
PRESIDENT 1 0 0 0 1
PRETENDENT 0 1 6 1 8
PRINCIPAAL 0 1 2 0 3
PRINS OREGON 0 3 0 1 4
PROCUREUR 0 1 0 0 1
PURIOSO 17 8 9 1 35
QUICK STAR 1 0 0 0 1
QUIDAM DE REVEL 1 0 0 0 1
QUO VADIS 1 0 0 0 1
RADBOUD 0 1 0 0 1
RAIMOND 0 1 0 0 1
RAMANO 0 1 1 1 3
RAMIRO 31 20 10 0 61
RANDWIJK 0 1 0 0 1
REBEL Z 0 0 1 0 1
RECHTER 0 0 2 0 2
RECORD 0 0 4 0 4
RECRUUT 5 1 2 0 8
REDER 0 0 1 0 1
REFLEX 0 1 0 0 1
REMBRANDT 1 0 0 0 1
RENVILLE 14 5 0 0 19
RESIDENT 1 0 0 0 1
REX MAGNA 0 1 1 0 2
RIDDER 1 4 0 1 6
RIGOLETTO 11 42 1 6 60
RINALDO 0 0 5 1 6
RIVAAL 1 0 0 1 2
ROBERT E LEE 0 0 0 2 2
ROELAND 0 1 0 0 1
ROEMER 6 1 9 5 21
ROMAAN 0 0 1 0 1
RONALD 6 4 1 0 11
RONCO 0 4 0 0 4
ROSENBERG 0 1 0 0 1
ROSSINI 2 0 2 0 4
ROYAL DUBLIN 1 0 0 0 1
RUBINSTEIN 0 0 4 0 4
RUBINSTEIN I 0 0 1 0 1
SABATINI 0 1 1 0 2
SAINT URSUS D'OLYMPE 0 0 1 0 1
SALUUT 3 3 4 3 13
SALVADOR 0 1 1 0 2
SAMBER 1 0 1 1 3
SAROS 5 4 2 2 13
SATELLIET 0 1 0 1 2
SATURNUS 0 1 0 0 1
SCHALKHAAR 3 0 0 0 3
SEBASTIAAN 7 0 0 0 7
SELIM 0 4 0 1 5
SENATOR 0 1 0 0 1
SENDBOTE 0 2 0 0 2
SENNER 0 2 0 0 2
SIEGFRIED 0 1 0 0 1
SIGURD 0 1 0 0 1
SILVANO 2 6 0 1 9
SIMON BOLIVAR 0 0 0 1 1
SINAEDA 0 9 0 2 11
SIRIUS 0 0 0 1 1
SIT THIS ONE OUT 1 0 2 0 3
SITUS 0 1 0 0 1
SOCRATES 0 1 0 1 2
SOLARIS 0 3 1 1 5
SOLIMAN 0 1 0 0 1
SPORTMAN 1 1 0 0 2
STAALMEESTER 0 0 0 2 2
STATUAR 1 0 2 2 5
STORNELLO 1 0 0 0 1
STUYVESANT 1 1 1 0 3
SULTAN 4 4 14 3 25
SUPERIEUR 0 2 0 1 3
SWAP 3 10 0 0 13
SYMFONIE 2 1 2 1 6
TAKO 0 0 0 2 2
TALISMAN 0 2 1 0 3
TALON 0 1 0 0 1
TANGELO 4 5 1 1 11
TANGO 0 0 0 1 1
TAXATEUR 0 0 1 1 2
THEOLOOG 3 0 1 0 4
THIJS 0 0 0 1 1
THORWALD 0 1 2 0 3
TITUS 0 1 0 0 1
TOLAD 2 2 0 1 5
TOLBERT 8 2 0 4 14
TOPAS 3 0 0 0 3
TORONTO 0 1 1 0 2
TOURIST 0 0 2 0 2
TRAIT D'UNION 0 2 0 2 4
TRAJANUS 0 1 0 0 1
TRANSVAAL 2 2 0 1 5
TRITON 7 3 0 0 10
TRIUMF 0 2 0 0 2
TROUBADOUR 0 2 0 1 3
TUDOR 0 0 1 0 1
TURBO 0 0 1 0 1
TURK 0 0 0 1 1
UBIS 1 2 2 0 5
UDDEL 3 1 0 0 4
ULEX 0 5 0 3 8
ULFT 3 3 6 4 16
ULIANO 0 1 0 0 1
ULSTER 2 0 1 4 7
ULTIMAAT 0 0 1 0 1
ULTRAZON 1 0 1 0 2
UNICUM 0 1 0 1 2
UNIEK 3 4 0 1 8
UNIFORM 0 1 18 1 20
UNIVERSAL 0 3 0 0 3
UPPERCUT 2 13 0 5 20
URBAN 0 0 1 0 1
URETERP 0 0 0 1 1
URGENT 0 0 0 1 1
URIANT 0 0 0 1 1
URON 1 0 0 0 1
URSUS 0 0 1 0 1
USSELO 0 0 0 1 1
UTOPIA 0 1 0 2 3
UTRECHT 1 2 0 0 3
VANITAS 1 0 2 0 3
VARIANT 0 1 2 2 5
VARUS 0 1 0 0 1
VASCO 1 0 0 1 2
VAYRAC 1 0 0 0 1
VAZAL 0 1 0 0 1
VB.V.RENVILLE 1 0 0 0 1
VELDHEER 0 1 0 0 1
VERITAS 0 0 1 0 1
VESINS 2 2 2 6 12
VICTOR 0 0 0 3 3
VICTORIE 1 0 0 0 1
VINCENT 0 0 2 0 2
VINDICATOR 2 4 2 0 8
VIRTUOOS 0 0 0 1 1
VIZIER 0 0 0 1 1
VOLBLOED 0 2 0 1 3
VOLCKMAR 2 2 1 0 5
VOLLKORN 1 1 0 0 2
VOLTAIRE 36 8 5 0 49
VOLTIGEUR 1 0 0 0 1
VORST 0 0 0 1 1
VOSMAER 0 0 3 1 4
WACHTMEESTER 0 1 0 2 3
WAGENAAR 1 1 6 0 8
WAGNER 1 3 0 0 4
WAHTAMIN 0 7 1 2 10
WALDO 0 3 0 1 4
WANDANGO 1 0 0 0 1
WATTEAU 0 0 0 3 3
WAVERVEEN 0 0 1 0 1
WELLINGTON 11 2 4 1 18
WERATOSTHENES 2 1 0 0 3
WIDOR 0 1 0 0 1
WIELAND 0 0 0 2 2
WILHELMUS 0 0 1 0 1
WILLEM 0 1 0 0 1
WILLOWCRATIC 3 2 0 0 5
WINCKENBURGH 2 0 1 0 3
WINNETOU 0 1 0 0 1
WINSTON 0 0 1 0 1
WISCONSIN 4 1 0 1 6
WODAN 0 0 0 1 1
WOLDKONING 0 2 0 0 2
WOLDSTREEK 0 1 2 0 3
WOLFGANG 9 0 3 0 12
WOUDLOPER 0 1 0 0 1
ZADOK 5 1 0 0 6
ZAFRICANER 0 1 1 0 2
ZAGREB 0 1 0 0 1
ZAIRE 1 0 2 0 3
ZALMECO 0 0 0 1 1
ZANDIGO 0 1 1 0 2
ZEBULON 0 0 2 1 3
ZEDDAM 1 0 0 0 1
ZELHEM 0 1 0 0 1
ZENO 0 0 0 1 1
ZEOLIET 10 1 6 0 17
ZEUS 0 1 0 0 1
ZEVENAAR 0 0 0 1 1
ZEVENSTER 0 1 2 0 3
ZILON 0 1 0 0 1
ZIRKOON 1 0 0 0 1
ZODION 1 0 0 0 1
ZONNEGLANS 0 0 1 1 2
ZOOGEDACHT 0 0 1 0 1
ZOOLOOG 0 0 2 0 2
ZORTIN 2 0 2 0 4
ZUIDHORN 10 1 3 0 14
ZUIDPOOL 2 0 0 0 2
[index]